| definition | page no. | |
| 1 | Consultatie en Diagnostiek ( C ) | B |
| 2 | F-CODES : Orthodontie | B |
| 3 | G-CODES : Kaakgewrichtsbehandelingen | B |
| 4 | M-CODES : Preventieve Mondzorg | B |
| 5 | Bot Opbouw | B |
| 6 | Bleeklepels en Materiaal kosten | C |
| 7 | Kronen en bruggen | D |
| 8 | V-CODES : Wortelkanaalstift / Composiet Lepel / Wax up | D |
| 9 | P-CODES : Kunstgebitten | D-G |
| 10 | J-CODES : Implantaten | G-J |
| 11 | Relining/Rebasing (Opvullen) | J-K |
| I | C-CODES: Consultation and diagnostics | ||||||
| C29 | Study models for treatment plan | 60,06 | 30,15 | 90,21 | |||
| II | F-CODES: Orthodontic | ||||||
| a. | Study models and working model | ||||||
| F125B | Study models soaped | 61,48 | 33,12 | 94,60 | |||
| working model | 22,41 | 22,41 | |||||
| Working model 2 pieces | 44,82 | 44,82 | |||||
| F812A | Retainer invisible | 32,80 | 79,13 | 111,93 | |||
| b | Splint | ||||||
| F813A | Upper jaw splint | 74,65 | 79,13 | 153,78 | |||
| F813A | Lower jaw splint | 57,72 | 79,13 | 136,85 | |||
| F813A | Splint upper and lower jaw | 105,60 | 79,13 | 184,73 | |||
| c | Headgear/wraparound/Hyrax/other | ||||||
| 3201 | head gear | ||||||
| Wrap Around | 167,29 | 167,29 | |||||
| (Plate equipment labial arc) | |||||||
| Hyrax + Facemask | 371,52 | 371,52 | |||||
| Bonded Hyrax | 371,52 | 371,52 | |||||
| lingual bows | 128,66 | 128,66 | |||||
| transfer | 216,03 | 216,03 | |||||
| Space Maintainer | 103,49 | 103,49 | |||||
| Twin Block | 198,97 | 198,97 | |||||
| III | G-CODES: Temporomandibular Joint Treatments | |||
| 232,73 | 67,90 | 300,63 | ||
| G69 | bite plate | |||
| IV | M-CODES: Preventive Oral Care | |||
| M61 | Grinding plate/ Mouthguard | 116,38 | 27,78 | 144,16 |
| M32 | Simple bacteriological examination | |||
| T93 | Bacteriological examination for gum treatment | |||
| V | Bone build-up | |||
| J12 | Bone build-up | |||
| Jaw widening and/or elevation in front region or first jaw half | ||||
| Membrane | ||||
| J08 | Bone build-up | |||
| Hemcon | ||||
| Applying bone substitutes in extraction wound | ||||
| VI | Bleach and Material Cost | |||
| E97 | Bleeklepel per kaak/ Uitwendig bleken per kaak | 71,48 | 77,15 | 148,63 |
| E98 | Materialen voor thuisbleken |
| VII | Kronen en bruggen | ||||||
| a. | Kroon/Brug/Etsbrug volkeramisch- Zirkonium porselein | ||||||
| R24 | Kroon volkeramisch: Zirkonium-Porselein | 364,16 | 271,58 | 635,74 | |||
| R24 | Brug vol volkeramisch: Zirkonium porselein* | 364,16 | 271,58 | 635,74 | |||
| R61 | Etsbrug volkeramisch : Zirkonium porselein | 468,76 | 185,17 | 653,93 | |||
| *(Deze prijs is voor een stomp. Met meerdere stompen wordt prijs verhoogd*) | |||||||
| b | Kroon volledig goud excl goud prijs* | ||||||
| R24 | Kroon volledig goud excl goud prijs* | 286,67 | 271,58 | 558,25 | |||
| *Goud prijs wordt in de techniek factuur vermeld | |||||||
| c | Kroon/Brug/Etsbrug Metaal-porselein excl Metaalprijs | ||||||
| R24 | Kroon Metaal-porselein excl metaalprijs* | 354,80 | 271,58 | 626,38 | |||
| R24 | Kroon metaal-porselein onder frame excl metaalprijs* | 392,03 | 271,58 | 663,61 | |||
| R24 | Brug-Metaal porselein excl metaalprijs | 354,80 | 271,58 | 626,38 | |||
| R61 | R61: Etsbrug : Metaal porselein | 354,80 | 185,17 | 539,97 | |||
| *Metaal prijs wordt in de techniek factuur vermeld | |||||||
| d | Kroon/brug op implantaat | ||||||
| R24 | Kroon op implantaat | 692,50 | 271,58 | 964,08 | |||
| R24 | Brug op implantaten | 917,68 | 271,58 | 1189,26 | |||
| e | Facing Emax | ||||||
| R79 | 1 Facing Emax (ook inlay/onlay) | 313,52 | 123,45 | 436,97 | |||
| f | Stiftopbouw/wax up(incl/excl – dieptrek mal)/Toeslag slijkap | ||||||
| R32 | R32: Stift opbouw* | 184,89 | 61,72 | 246,61 | |||
| R00: Wax-up(excl dieptrek mal) | 73,85 | 73,85 | |||||
| R00: Wax-up(incl dieptrek mal) | 156,41 | 156,41 | |||||
| 4201 | Toeslag slijpkap | 35,36 | 35,36 | ||||
| *Metaal prijs wordt in de techniek factuur vermeld | |||||||
| VIII | V-CODES: Wortelkanaalstift /Composiet lepel / Wax-up | |||
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal. Studiemodel, Wax-Up en Composiet lepel | 380,82 | 72,35 | 453,17 |
| R00 | Wax-Up | 34,16 | ||
| R00 | Retainer over Wax-Up (per kaak) | 77,19 | ||
| P-CODES: Kunstgebitten | ||||
| a | Herstellen Grote scheur/breuk – met/zonder afdruk | |||
| P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | 73,88 | 18,52 | 92,40 |
| P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | 81,59 | 49,38 | 130,97 |
| P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | 73,88 | 18,52 | 92,40 |
| P071 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | 81,59 | 49,38 | 130,97 |
| b | Vastzetten element/anker zonder afdruk | |||
| P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | 75,00 | 19,52 | 94,52 |
| P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | 75,00 | 49,38 | 124,38 |
| P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | 75,00 | 18,52 | 93,52 |
| P071 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | 75,00 | 49,38 | 124,38 |
| c | Vernieuwen element/anker met afdruk | |||
| P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | 84,71 | 19,52 | 104,23 |
| P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | 99,14 | 49,38 | 148,52 |
| P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | 84,71 | 18,52 | 103,23 |
| P071 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | 99,14 | 49,38 | 148,52 |
| d | Uitbreiden element/anker | |||
| P071 | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | 81,93 | 49,38 | 131,31 |
| P072 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | 81,93 | 49,38 | 131,31 |
| e | Rebasing part of vol proth geen rand | |||
| P063 | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | 87,65 | 227,81 | |
| 140,16 | ||||
| p064 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | 75,92 | 75,92 | |
| f | Rebasing Boven of onder met Rand | |||
| P062 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | 227,19 | ||
| 140,16 | 87,03 | |||
| p064 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | 75,92 | ||
| 75,92 |
| g | Vol proth boven en onder | |||
| P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 809,31 | 401,20 | 1210,51 |
| P040 | Individuele afdruk met randopbouw | 66,66 | 66,66 | |
| P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | 61,72 | 61,72 |
| h | Vol proth boven kaak | ||||||
| P020 P040 | Volledig kunstgebit bovenkaak Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | 439,60 | 185,17 66,66 | 624,77 66,66 | |||
| h(i) | Vol proth onder kaak | ||||||
| P021+P040 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 439,60 | 246,89 | 686,49 | |||
| Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | 66,66 | 66,66 | |||||
| i | Vol proth per kaak met weekbasis | ||||||
| P020+P040 | Volledig kunstgebit bovenkaak | 549,70 | 185,17 | 734,87 | |||
| Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | 66,66 | ||||||
| P021+P040 | Volledig kunstgebit onderkaak | 549,70 | 246,89 | 796,59 | |||
| Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | 66,66 | 66,66 | |||||
| j | Vol proth per kaak immediaat | |||
| P022+P040 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 766,08 | 401,20 | 1167,28 |
| Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | 66,66 | 66,66 | ||
| P020+P040 | Volledig kunstgebit bovenkaak | 383,04 | 185,17 | 568,21 |
| Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | 66,66 | 66,66 | ||
| P021+P040+P045 | Volledig kunstgebit onderkaak | 383,04 | 246,89 | 629,93 |
| Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit Toeslag immediaat kunstgebit | 66,66 15,43 | 66,66 15,43 |
| k | Partieel | |||
| P001+P041 | PART. PROTH. BOVEN/ONDER 1 – 2 ELEMENTEN | 151,78 | 92,59 | 244,37 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 | ||
| P001+P041 | PART. PROTH. BOVEN/ONDER 3– 4 ELEMENTEN | 294,12 | 92,59 | 386,71 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 | ||
| P002+P041 | PART. PROTH. BOVEN/ONDER 5 – 13 ELEMENTEN | 405,44 | 185,17 | 590,61 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 |
| l | Flexipast | |||
| P10+P16 | FLEXIPLAST BOVEN/ONDER 1 – 2 ELEMENTEN | 279,23 | 90,44 | 369,67 |
| 66,32 | ||||
| FLEXIPLAST BOVEN/ONDER 3 – 4 ELEMENTEN | ||||
| P10+P16 | 414,64 | 90,44 | 505,08 | |
| 66,32 | ||||
| P15+P16 | FLEXIPLAST BOVEN/ONDER 5 – 13 elementen | 414,64 | 180,88 | 595,52 |
| 66,32 | ||||
| *Frame wordt bij een externe partij gemaakt. Kosten van Frame wordt in de techniek factuur vermeld* |
| X | Metaal Frame * | |||
| a | Frame prothese boven tanden/kiezen | |||
| P003+P041 | FRAME PROTH. BOVEN TANDEN EN/OF KIEZEN 1-4 elm | 588,32 | 253,07 | 841,30 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 | ||
| P004+P041 | FRAME PROTH. BOVEN TANDEN EN/OF KIEZEN 5-13 elm | 683,58 | 345,65 | 1030,23 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 | ||
| b | Frame prothese onder tanden/kiezen | |||
| P003+P041 | FRAME PROTH. ONDER TANDEN EN/OF KIEZEN 1-4 elm | 593,97 | 253,07 | 847,04 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 | ||
| P004+P041 | FRAME PROTH. ONDER TANDEN EN/OF KIEZEN 5-13 elm | 689,32 | 345,65 | 1034,97 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 | ||
| c | Frame prothese boven alleen kiezen | |||
| P003+P041 | FRAME PROTH. BOVEN ALLEEN KIEZEN 1-4 elm | 595,08 | 253,07 | 848,15 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 | ||
| P004+P041 | FRAME PROTH. BOVEN ALLEEN KIEZEN 5-13 elm | 639,07 | 345,65 | 984,72 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 | ||
| d | Frame prothese onder alleen kiezen | |||
| P003+P041 | FRAME PROTH. ONDER ALLEEN KIEZEN 1-4 elm | 600,82 | 253,07 | 853,89 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 | ||
| P004+P041 | FRAME PROTH. ONDER ALLEEN KIEZEN 5-13 elm | 644,81 | 345,65 | 990,46 |
| Toeslag | 30,86 | 30,86 |
| XI | J-CODES: Implantaten | ||||||
| Stegprothese B+O | |||||||
| J50 + J42 x 2 | Stegprothese boven en onder 2x implantaat | 1975,27 | 542,55 | 2517,82 | |||
| Staaf tussen twee implantaten in de zelfde kaak | 215,97 | 215,97 | |||||
| J50 + J42 x 3 | Stegprothese boven en onder 3x implantaat | 2448,72 | 542,55 | 2991,27 | |||
| Staaf tussen twee implantaten in de zelfde kaak | 215,97 | 215,97 | |||||
| J50 + J42 x 4 | Stegprothese boven en onder 4x implantaat | 2922,17 | 542,55 | 3464,72 | |||
| Staaf tussen twee implantaten in de zelfde kaak | 215,97 | 215,97 | |||||
| XII | Drukknop prothese B+O | ||||||
| a | Boven en onderprothese klikgebit | ||||||
| J50 | Boven- en onder prothese/klikgebit | ||||||
| Boven en onder prothese nieuw met 2x drukknoppen | 1608,40 | 542,55 | 2150,95 | ||||
| J50 | Boven- en onder prothese/klikgebit | ||||||
| Boven en onder prothese nieuw met 3x drukknoppen | 1998,19 | 542,55 | 2540,74 | ||||
| J50 | Boven- en onder prothese/klikgebit | ||||||
| Boven en onder prothese nieuw met 4x drukknoppen | 2387,99 | 542,55 | 2930,54 | ||||
| b | Boven of onderprothese | |||
| J50 | Boven of Onderprothese | |||
| Drukknop prothese nieuw per kaak met 2x implantaat | 1352,04 | 542,55 | 1894,59 | |
| J50 | Boven of Onderprothese | |||
| Drukknop prothese nieuw per kaak met 3x implantaat | 1735,29 | 542,55 | 2277,84 | |
| J50 | Boven of Onderprothese | |||
| Drukknop prothese nieuw per kaak met 4x implantaat | 2118,55 | 542,55 | 2661,10 |
| XIII | Omvorming | |||
| a | Omvormingprothese op drukknoppen | |||
| J53 | Omvorming prothese op 2x drukknoppen | 871,80 | 105,35 | 977,15 |
| J40 | 2 magneten/drukknoppen | op aanvraag | op aanvraag | |
| J53 | Omvorming prothese op 3x drukknoppen | 1228,46 | 105,35 | 1333,81 |
| J40 | 2 magneten/drukknoppen | op aanvraag | op aanvraag | |
| J53 | Omvorming prothese op 4x drukknoppen | 1585,13 | 105,35 | 1690,48 |
| J40 | 2 magneten/drukknoppen | op aanvraag | op aanvraag | |
| b | Omvormingprothese op steg-implantaat | |||
| J54 | Omvorming prothese op steg 2x implantaat | 1242,08 | 184,36 | 1426,44 |
| J55 | Omvorming prothese op steg 3x implantaat | 1748,74 | 184,36 | 1933,10 |
| J56 | Omvorming prothese op steg 4x implantaat | 2255,40 | 184,36 | 2439,76 |
| XIV | Vervangingsprothese | |||
| a | Vervangingprothese boven en onder op steg | |||
| J50 | Vervangingsprothese per kaak op 2x steg | 1491,76 | 542,55 | 2034,31 |
| J50 | Vervangingsprothese per kaak op 3x steg | 1649,09 | 542,55 | 2191,64 |
| J50 | Vervangingsprothese per kaak op 4x steg | 1806,42 | 542,55 | 2348,97 |
| J50 | Vervangingsprothese per kaak op 6x steg | 2056,28 | 542,55 | 2598,83 |
| J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115,89 | 115,89 |
| b | Vervangingsprothese boven op steg | |||
| J52 | Vervangingsprothese per kaak op 2x steg | 1052,95 | 352,92 | 1405,87 |
| J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115,89 | 115,89 | |
| J52 | Vervangingsprothese per kaak op 3x steg | 1276,64 | 352,92 | 1629,56 |
| J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115,89 | 115,89 | |
| J52 | Vervangingsprothese per kaak op 4x steg | 1766,50 | 352,92 | 2119,42 |
| J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115,89 | 115,89 | |
| J52 | Vervangingsprothese per kaak op 6x steg | 2116,08 | 352,92 | 2469 |
| J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115,89 | 115,89 | |
| C | Vervangingsprothese onder op steg | |||
| J51 | Vervangingsprothese per kaak op 2x steg | 1052,95 | 352,92 | 1405,87 |
| J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115,89 | 115,89 | |
| J51 | Vervangingsprothese per kaak op 3x steg | 1276,64 | 352,92 | 1629,56 |
| J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115,89 | 115,89 | |
| J51 | Vervangingsprothese per kaak op 4x steg | 1766,50 | 352,92 | 2119,42 |
| J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115,89 | 115,89 | |
| J51 | Vervangingsprothese per kaak op 6x steg | 2116,08 | 352,92 | 2469 |
| J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115,89 | 115,89 | |
| D | Vervanging van volledige prothese boven en onder op drukknoppen | |||
| J50 | Vervanging van volledige prothese boven en onder op 2x drukknoppen | 1359,98 | 542,55 | 1902,53 |
| J50 | Vervanging van volledige prothese boven en onder op 3x drukknoppen | 1625,56 | 542,55 | 2168,11 |
| J50 | Vervanging van volledige prothese boven en onder op 4x drukknoppen | 1891,15 | 542,55 | 2433,70 |
| E | Vervanging van volledige prothese boven op drukknoppen | |||
| J52 | Vervanging van volledige prothese boven op 2x drukknoppen | 1037,20 | 352,92 | 1390,12 |
| J52 | Vervanging van volledige prothese boven op 3x drukknoppen | 1263,03 | 352,92 | 1615,95 |
| J52 | Vervanging van volledige prothese boven op 4x drukknoppen | 1488,87 | 352,92 | 1841,79 |
| F | Vervanging van volledige prothese onder op drukknoppen | |||
| J51 | Vervanging van volledige prothese boven en onder op 2x drukknoppen | 1037,20 | 352,92 | 1390,12 |
| J51 | Vervanging van volledige prothese boven en onder op 3x drukknoppen | 1263,03 | 352,92 | 1615,95 |
| J51 | Vervanging van volledige prothese boven en onder op 4x drukknoppen | 1488,87 | 352,92 | 1841,79 |
| XV | Relining/Rebasing(Opvullen) | |||
| A | Rebasing Implantaten steg | |||
| J71 | Rebasing 2x implantaten steg | |||
| Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | 406,64 | 184,36 | 591 | |
| J72 | Rebasing 3x implantaten steg | |||
| Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | 549,93 | 210,70 | 760,63 | |
| J72 | Rebasing 4x implantaten steg | |||
| Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | 693,22 | 210,70 | 903,92 | |
| J73 | Rebasing >4 implantaten steg | |||
| Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 914,92 | 237,04 | 1151,96 | |
| B | Rebasing Implantaten drukknoppen | |||
| J71 | Rebasing 2x implantaten drukknopp | |||
| Opvullen met staafdemontage op twee implantaat | 490,40 | 184,36 | 674,76 | |
| J72 | Rebasing 3x of 4x implantaten drukknopp | |||
| Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaat | 611,22 | 210,70 | 821,92 | |
| J73 | Rebasing 6x implantaten drukknopp | |||
| Opvullen zonder staafdemontage | 852,87 | 237,04 | 1089,91 | |
| XVI | Reparatie | |||
| J74 | Reparatie zonder staafdemontage | 224,40 | 57,94 | 282,34 |
| J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | 239,56 | 110,62 | 350,18 |
| J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | 239,56 | 136,96 | 376,52 |
| J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 239,56 | 163,29 | 405,85 |
WhatsApp us