(020)-6352666
Distelplein 16, 1031 XH Amsterdam
(020)-6320728
Kamperfoelieweg 9, 1032 HD Amsterdam
(075)-6555500
Rustenburg 118, 1506 AZ Zaandam, Netherlands
vragen@dentalzorg.nl
(075)-6555500
DentalZorg, locatie Amsterdam Kamperfoelieweg is 12 keer gewaardeerd en heeft en gemiddeld cijfer van 8.1 .
DentalZorg, locatie Amsterdam Distelplein is 25 keer gewaardeerd en heeft een gemiddeld cijfer van 8.3 .
Wij begrijpen dat het voor u zeer prettig is wanneer u vooraf weet wat de kosten zijn van een of meerdere kronen. Net als bij een kroon zijn de kosten afhankelijk van het type behandeling en uw tandartsverzekering. De kosten voor een brug zijn in het algemeen duurder doordat een brug uit meerdere tanden of kiezen bestaat.
Hieronder treft u een overzicht aan van de tandheelkundige tarieven voor een kroon- en een brugbehandeling. Zoals u kunt lezen, is een tandartsrekening opgebouwd uit meerdere prestaties die de tandarts dient te verrichten tijdens een behandeling. De prestaties zijn gekoppeld aan een code die u op uw factuur af kunt lezen. Wij helpen u graag bij het duidelijker maken van deze kosten.
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| R08 | Eenvlak composiet inlay | € 74,07 |
| R09 | Tweevlaks composiet inlay | € 141,96 |
| R10 | Drievlaks composiet inlay | € 185,17 |
| R11 * | Eenvlaksinlay | € 111,10 |
| R12 * | Tweevlaksinlay | € 172,83 |
| R13 * | Drievlaksinlay | € 246,89 |
| R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 30,86 |
| R24 | Kroon | € 271,58 |
| R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening (Confectiekroon) | € 55,55 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 61,72 |
| R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 61,72 |
| R33 | Gegoten opbouw, directe methode | € 123,45 |
| Code | Omschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| Brugwerk | ||
| R40 * | Eerste brugtussendeel | € 185,17 |
| R45 * | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 92,59 |
| R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 143,28 |
| R50 * | Metalen fixatiekap met afdruk | € 30,86 |
| R55 * | Gipsslot met extra afdruk | € 30,86 |
| R60 * | Plakbrug zonder preparatie | € 123,45 |
| R61 * | Plakbrug met preparatie | € 185,17 |
| R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 43,21 |
| R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 24,69 |
| Restauraties diversen | ||
| R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 67,90 |
| R71 * | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 67,90 |
| R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | € 22,92 |
| R74 * | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 24,69 |
| R75 * | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 61,72 |
| R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 30,86 |
| R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 30,86 |
WhatsApp us